Acasă Curs valutar
Curs valutar
Data | Euro | Dolar american | Liră sterlină | Gramul de aur |
---|---|---|---|---|
19.01.2021 | 4,8740 | 4,0405 | 5,4696 | 238,2202 |
18.01.2021 | 4,8737 | 4,0172 | 5,4853 | 239,4568 |
17.01.2021 | 4,8737 | 4,0172 | 5,4853 | 239,4568 |
16.01.2021 | 4,8737 | 4,0172 | 5,4853 | 239,4568 |
15.01.2021 | 4,8728 | 4,0058 | 5,4698 | 236,8801 |
14.01.2021 | 4,8738 | 4,0025 | 5,4734 | 238,7503 |
13.01.2021 | 4,8715 | 4,0088 | 5,4451 | 239,7645 |
12.01.2021 | 4,8709 | 4,0044 | 5,4061 | 238,1807 |
11.01.2021 | 4,8704 | 3,9791 | 5,4055 | 241,9034 |
10.01.2021 | 4,8704 | 3,9791 | 5,4055 | 241,9034 |
09.01.2021 | 4,8704 | 3,9791 | 5,4055 | 241,9034 |
08.01.2021 | 4,8701 | 3,9758 | 5,3938 | 244,4274 |
07.01.2021 | 4,8700 | 3,9468 | 5,3943 | 248,0447 |
06.01.2021 | 4,8710 | 3,9661 | 5,3871 | 248,2248 |
05.01.2021 | 4,8691 | 3,9609 | 5,4234 | 246,2338 |
04.01.2021 | 4,8694 | 3,9660 | 5,4201 | 241,4052 |
03.01.2021 | 4,8694 | 3,9660 | 5,4201 | 241,4052 |
02.01.2021 | 4,8694 | 3,9660 | 5,4201 | 241,4052 |
01.01.2021 | 4,8694 | 3,9660 | 5,4201 | 241,4052 |
31.12.2020 | 4,8744 | 3,9710 | 5,3968 | 239,7780 |
30.12.2020 | 4,8743 | 3,9797 | 5,3646 | 240,1852 |
29.12.2020 | 4,8735 | 3,9904 | 5,3833 | 241,0851 |
28.12.2020 | 4,8720 | 3,9944 | 5,4354 | 240,5762 |
27.12.2020 | 4,8720 | 3,9944 | 5,4354 | 240,5762 |
26.12.2020 | 4,8720 | 3,9944 | 5,4354 | 240,5762 |
25.12.2020 | 4,8720 | 3,9944 | 5,4354 | 240,5762 |
24.12.2020 | 4,8705 | 3,9971 | 5,3664 | 239,8500 |
23.12.2020 | 4,8649 | 3,9774 | 5,3390 | 239,4326 |
22.12.2020 | 4,8663 | 4,0068 | 5,2964 | 241,0708 |
21.12.2020 | 4,8677 | 3,9715 | 5,3695 | 239,9797 |
20.12.2020 | 4,8677 | 3,9715 | 5,3695 | 239,9797 |
19.12.2020 | 4,8677 | 3,9715 | 5,3695 | 239,9797 |
18.12.2020 | 4,8697 | 3,9827 | 5,4144 | 240,1777 |
17.12.2020 | 4,8684 | 3,9889 | 5,3884 | 239,0062 |
16.12.2020 | 4,8686 | 4,0039 | 5,3369 | 237,7012 |
15.12.2020 | 4,8730 | 4,0112 | 5,3833 | 235,0708 |
14.12.2020 | 4,8693 | 4,0156 | 5,3063 | 236,8727 |
13.12.2020 | 4,8693 | 4,0156 | 5,3063 | 236,8727 |
12.12.2020 | 4,8693 | 4,0156 | 5,3063 | 236,8727 |
10.12.2020 | 4,8680 | 4,0155 | 5,4014 | 240,0320 |
09.12.2020 | 4,8735 | 4,0212 | 5,3697 | 240,8446 |
08.12.2020 | 4,8733 | 4,0252 | 5,3415 | 237,1284 |
07.12.2020 | 4,8725 | 4,0024 | 5,3819 | 236,6932 |
06.12.2020 | 4,8725 | 4,0024 | 5,3819 | 236,6932 |
05.12.2020 | 4,8725 | 4,0024 | 5,3819 | 236,6932 |
04.12.2020 | 4,8736 | 4,0226 | 5,3968 | 237,9570 |
03.12.2020 | 4,8721 | 4,0434 | 5,3981 | 237,9394 |
02.12.2020 | 4,8735 | 4,0875 | 5,4471 | 237,6576 |
01.12.2020 | 4,8735 | 4,0875 | 5,4471 | 237,6576 |
30.11.2020 | 4,8735 | 4,0875 | 5,4471 | 237,6576 |
29.11.2020 | 4,8735 | 4,0875 | 5,4471 | 237,6576 |
28.11.2020 | 4,8735 | 4,0875 | 5,4471 | 237,6576 |
27.11.2020 | 4,8738 | 4,0922 | 5,4621 | 238,7471 |
26.11.2020 | 4,8730 | 4,0969 | 5,4563 | 238,3938 |
25.11.2020 | 4,8703 | 4,0980 | 5,4738 | 239,0541 |
24.11.2020 | 4,8732 | 4,1013 | 5,4820 | 246,1113 |
23.11.2020 | 4,8730 | 4,1103 | 5,4535 | 246,6747 |
22.11.2020 | 4,8730 | 4,1103 | 5,4535 | 246,6747 |
21.11.2020 | 4,8730 | 4,1103 | 5,4535 | 246,6747 |
20.11.2020 | 4,8729 | 4,1193 | 5,4549 | 246,0390 |
Sursa datelor: Banca Națională a României
Convertor valutar
€ 4.8740 • $ 4.0405 • £ 5.4696
Cursul valutar BNR din data de 18.01.2021