În anul 2017, Direcția de Sănătate Publică a efectuat în cadrul acțiunilor de control în sănătate publică 46 de probe de apă distribuită în scop potabil, din care un număr de 6 probe au fost conforme, 2 probe au înregistrat neconformități la parametrii fizico-chimici și 38 probe au înregistrat neconformități la parametrii bacteriologici. Pentru neconformitățile depistate au fost aplicate 10 sancțiuni contravenționale -2 avertismente și 8 amenzi în cuantum de 32.000 lei .
Majoritatea producătorilor de apă potabilă verificați au înregistrat multiple neconformități legate de autorizarea sanitară, perimetrele de protecție, instalațiile de clorinare, operațiunile de dezinfecție, stocul de produse biocide, evidențe, notificări materiale/echipamente care vin în contact cu apa, monitorizarea de control, întreținere, personal, cât și de livrarea de apă potabilă neconformă din punct de vedere bacteriologic.
Toate fântânile publice verificate, în localități iîn care nu se asigură distribuția apei în sistem centralizat, nu au fost conforme din punct de vedere al construcției, întreținerii, catagrafiilor, dezinfecției și a calității apei.
S-a depistat că doi producători de apă potabilă nu dețineau în stoc produse biocide și nu efectuau dezinfecția apei, de mult timp, existând neconcordante între aprovizionarea și stocul produselor biocide.
Majoritatea producătorilor/distribuitorilor de apă potabila nu dețin documentele specifice, pentru produsele biocide utilizate în cadrul operațiunilor de clorinarea apei și dezinfecția rezervoarelor și rețelelor de distribuție -avize de plasare pe piață și fișe tehnice de securitate.
În 4 localități în care s-a depistat că apa potabilă distribuită prin rețeaua publică deținea o încarcătură microbiană mare, s-au solicitat medicilor de familie date cu privire la cazurile de îmbolnăvire, posibil datorate consumului de apă potabilă cu parametrii bacteriologici neconformi, în vederea analizării impactului asupra consumatorilor, a cazurilor de îmbolnăvire datorate consumului de apă neconformă, în toate localitățile incriminate.
Direcția de Sănătate Publică / Călărași / RAPORT ANUAL – CALITATEA APEI POTABILE / Județul Călărași– 2017
Nr. Crt. | Localitatea | Nr. total probe | Nr. Total probe necoresp. | Nr. probe bact. recoltate | Nr. probe bact.
necoresp. |
Nr. analize bact. efectuate | Nr. analize bact. necoresp. | Nr. probe fizico-chimice recoltate | Nr. probe fizico-chimice necoresp. | Nr. analize fizico-chimice efectuate | Nr. analize fizico-chimice necoresp. |
1. | Modelu | 104 | 45 | 52 | 15 | 156 | 27 | 52 | 30 | 115 | 31 |
2. | Manastirea | 56 | 19 | 39 | 8 | 99 | 13 | 17 | 11 | 25 | 11 |
3. | Dichiseni | 70 | 11 | 60 | 9 | 148 | 27 | 10 | 2 | 30 | 2 |
4. | Dragalina | 78 | 28 | 39 | 12 | 104 | 20 | 39 | 16 | 70 | 21 |
5. | Borcea | 228 | 71 | 114 | 19 | 267 | 34 | 114 | 52 | 153 | 52 |
6. | Stefan Voda | 55 | 22 | 51 | 22 | 114 | 35 | 4 | 0 | 12 | 0 |
7. | Ulmu | 29 | 7 | 25 | 7 | 63 | 15 | 4 | 0 | 8 | 0 |
8. | Ciocanesti | 66 | 18 | 56 | 9 | 134 | 17 | 10 | 9 | 32 | 9 |
9. | Jegalia | 166 | 27 | 83 | 1 | 193 | 2 | 83 | 26 | 110 | 27 |
10. | Gradistea | 122 | 33 | 107 | 29 | 244 | 46 | 15 | 4 | 49 | 4 |
11. | Roseti | 78 | 20 | 39 | 5 | 73 | 9 | 39 | 15 | 76 | 15 |
12. | Unirea | 63 | 16 | 56 | 16 | 133 | 22 | 7 | 0 | 21 | 0 |
13. | Stefan cel Mare | 38 | 13 | 31 | 13 | 80 | 15 | 7 | 0 | 21 | 0 |
14. | Perisoru | 62 | 8 | 56 | 8 | 128 | 10 | 6 | 0 | 18 | 0 |
15. | Valcelele | 52 | 14 | 26 | 5 | 60 | 9 | 26 | 9 | 40 | 12 |
16. | Cuza-Voda | 62 | 7 | 54 | 7 | 124 | 8 | 8 | 0 | 28 | 0 |
17. | Al. Odobescu | 125 | 49 | 76 | 36 | 172 | 51 | 49 | 13 | 154 | 13 |
18. | Vlad Tepes | 76 | 37 | 38 | 13 | 98 | 26 | 38 | 24 | 87 | 38 |
19. | Dragos Voda | 54 | 16 | 27 | 2 | 66 | 3 | 27 | 14 | 46 | 23 |
20. | Spitalul jud. Calarasi | 76 | 10 | 38 | 1 | 106 | 2 | 38 | 9 | 58 | 9 |
21. | DGASP – Casa copii Perisoru | 10 | 7 | 6 | 3 | 24 | 9 | 4 | 4 | 12 | 4 |
22. | Cascioarele | 36 | 18 | 18 | 3 | 45 | 8 | 18 | 15 | 40 | 15 |
23. | Chirnogi | 37 | 12 | 18 | 3 | 43 | 6 | 19 | 9 | 44 | 9 |
Nr. Crt. | Localitatea | Nr. total probe | Nr. total probe necoresp. | Nr. probe bact. recoltate | Nr. probe bact.
necoresp. |
Nr. analize bact. efectuate | Nr. analize bact. necoresp. | Nr. probe fizico-chimice recoltate | Nr. probe fizico-chimice necoresp. | Nr. analize fizico-chimice efectuate | Nr. analize fizico-chimice necoresp. |
24. | Chiselet | 16 | 2 | 14 | 2 | 36 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
25. | Mitreni | 46 | 17 | 28 | 4 | 67 | 9 | 18 | 13 | 42 | 13 |
26. | Crivat | 30 | 9 | 15 | 1 | 37 | 2 | 15 | 8 | 34 | 8 |
27. | Curcani | 28 | 18 | 14 | 7 | 35 | 16 | 14 | 11 | 32 | 11 |
28. | Plataresti | 31 | 10 | 27 | 8 | 65 | 14 | 4 | 2 | 8 | 2 |
29. | Fundeni | 31 | 17 | 15 | 7 | 37 | 9 | 16 | 10 | 38 | 10 |
30. | Frasinet | 20 | 8 | 16 | 8 | 44 | 9 | 4 | 8 | 0 | 0 |
31. | Frumusani | 34 | 13 | 17 | 1 | 41 | 1 | 17 | 12 | 38 | 12 |
32. | Galbinasi | 10 | 8 | 5 | 3 | 13 | 4 | 5 | 5 | 14 | 5 |
33. | Nana | 32 | 13 | 16 | 0 | 39 | 0 | 16 | 13 | 36 | 13 |
34. | Sohatu | 16 | 4 | 14 | 3 | 34 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 |
35. | Spantov | 34 | 18 | 17 | 3 | 40 | 4 | 17 | 15 | 38 | 15 |
36. | Ulmeni | 64 | 32 | 32 | 6 | 83 | 9 | 32 | 26 | 72 | 26 |
37. | Valea Argovei | 37 | 16 | 32 | 13 | 77 | 27 | 5 | 3 | 10 | 3 |
38. | Soldanu | 31 | 6 | 15 | 1 | 34 | 1 | 16 | 5 | 38 | 5 |
39. | Gurbanesti | 13 | 5 | 11 | 4 | 29 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 |
40. | Sarulesti | 14 | 6 | 12 | 5 | 31 | 9 | 2 | 1 | 4 | 1 |
41. | Ileana | 28 | 12 | 23 | 8 | 60 | 12 | 5 | 4 | 10 | 4 |
42. | Belciugatele | 38 | 12 | 24 | 2 | 60 | 5 | 14 | 10 | 20 | 10 |
43. | Nicolae Balcescu | 9 | 0 | 7 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
44. | Lupsanu | 13 | 4 | 11 | 3 | 28 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 |
45. | Nucetu | 11 | 5 | 9 | 4 | 22 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 |
46. | Budesti | 31 | 10 | 15 | 0 | 38 | 0 | 16 | 10 | 38 | 10 |
47. | Fundulea | 22 | 5 | 11 | 0 | 30 | 0 | 11 | 5 | 15 | 5 |
48. | Lehliu-Sat | 28 | 10 | 14 | 2 | 35 | 4 | 14 | 8 | 18 | 8 |
49. | Lehliu-Gara | 34 | 2 | 17 | 1 | 43 | 1 | 17 | 1 | 24 | 1 |
50. | Dorobantu | 30 | 12 | 15 | 4 | 37 | 11 | 15 | 8 | 34 | 8 |
51. | Fantani publice | 138 | 88 | 69 | 58 | 327 | 222 | 69 | 30 | 609 | 31 |
Nr. Crt. | Localitatea | Nr. total probe | Nr. total probe necoresp. | Nr. probe bact. recoltate | Nr. probe bact.
necoresp. |
Nr. analize bact. efectuate | Nr. analize bact. necoresp. | Nr. probe fizico-chimice recoltate | Nr. probe fizico-chimice necoresp. | Nr. analize fizico-chimice efectuate | Nr. analize fizico-chimice necoresp. |
52. | Calarasi | 352 | 24 | 176 | 0 | 447 | 0 | 176 | 24 | 200 | 24 |
53. | Oltenita | 158 | 8 | 79 | 0 | 164 | 0 | 79 | 8 | 164 | 8 |
54. | Total judet | 3122 | 902 | 1879 | 404 | 4727 | 811 | 1243 | 506 | 2809 | 532 |