Cursul valutar din ultimele 60 de zile
Data | Euro | Dolar american | Liră sterlină | Gramul de aur |
---|---|---|---|---|
15.02.2019 | 4,7451 | 4,2100 | 5,4044 | 176,8542 |
14.02.2019 | 4,7435 | 4,1917 | 5,4005 | 176,7183 |
13.02.2019 | 4,7412 | 4,2023 | 5,3997 | 177,4473 |
12.02.2019 | 4,7437 | 4,1969 | 5,4152 | 176,3361 |
11.02.2019 | 4,7445 | 4,1850 | 5,4254 | 176,4382 |
10.02.2019 | 4,7445 | 4,1850 | 5,4254 | 176,4382 |
09.02.2019 | 4,7445 | 4,1850 | 5,4254 | 176,4382 |
08.02.2019 | 4,7391 | 4,1819 | 5,3924 | 175,7102 |
07.02.2019 | 4,7427 | 4,1619 | 5,3934 | 175,7614 |
06.02.2019 | 4,7440 | 4,1547 | 5,4069 | 175,5320 |
05.02.2019 | 4,7546 | 4,1532 | 5,4208 | 175,0513 |
04.02.2019 | 4,7517 | 4,1433 | 5,4101 | 176,0086 |
03.02.2019 | 4,7517 | 4,1433 | 5,4101 | 176,0086 |
02.02.2019 | 4,7517 | 4,1433 | 5,4101 | 176,0086 |
01.02.2019 | 4,7348 | 4,1265 | 5,4214 | 175,4580 |
31.01.2019 | 4,7555 | 4,1600 | 5,4498 | 175,6142 |
30.01.2019 | 4,7601 | 4,1600 | 5,4748 | 174,9952 |
29.01.2019 | 4,7628 | 4,1739 | 5,4950 | 174,6695 |
28.01.2019 | 4,7648 | 4,2034 | 5,4929 | 173,4522 |
27.01.2019 | 4,7648 | 4,2034 | 5,4929 | 173,4522 |
26.01.2019 | 4,7648 | 4,2034 | 5,4929 | 173,4522 |
25.01.2019 | 4,7569 | 4,1883 | 5,4424 | 173,0400 |
24.01.2019 | 4,7569 | 4,1883 | 5,4424 | 173,0400 |
23.01.2019 | 4,7142 | 4,1491 | 5,3592 | 171,2866 |
22.01.2019 | 4,7081 | 4,1377 | 5,3199 | 170,1500 |
21.01.2019 | 4,6975 | 4,1192 | 5,3305 | 170,2283 |
20.01.2019 | 4,6975 | 4,1192 | 5,3305 | 170,2283 |
19.01.2019 | 4,6975 | 4,1192 | 5,3305 | 170,2283 |
18.01.2019 | 4,6890 | 4,1126 | 5,2962 | 171,1534 |
17.01.2019 | 4,6830 | 4,1063 | 5,2808 | 170,2727 |
16.01.2019 | 4,6822 | 4,0973 | 5,2618 | 169,8613 |
15.01.2019 | 4,6822 | 4,0973 | 5,2618 | 169,8613 |
14.01.2019 | 4,6771 | 4,0802 | 5,2399 | 169,8717 |
13.01.2019 | 4,6782 | 4,0586 | 5,1833 | 168,7340 |
12.01.2019 | 4,6782 | 4,0586 | 5,1833 | 168,7340 |
11.01.2019 | 4,6782 | 4,0586 | 5,1833 | 168,7340 |
10.01.2019 | 4,6764 | 4,0573 | 5,1724 | 168,5728 |
09.01.2019 | 4,6722 | 4,0803 | 5,1919 | 168,0226 |
08.01.2019 | 4,6670 | 4,0772 | 5,2029 | 168,2768 |
07.01.2019 | 4,6634 | 4,0766 | 5,1919 | 169,2077 |
06.01.2019 | 4,6647 | 4,0920 | 5,1873 | 169,8098 |
05.01.2019 | 4,6647 | 4,0920 | 5,1873 | 169,8098 |
04.01.2019 | 4,6647 | 4,0920 | 5,1873 | 169,8098 |
03.01.2019 | 4,6656 | 4,1016 | 5,1585 | 169,8613 |
02.01.2019 | 4,6639 | 4,0736 | 5,1931 | 168,0053 |
01.01.2019 | 4,6639 | 4,0736 | 5,1931 | 168,0053 |
31.12.2018 | 4,6639 | 4,0736 | 5,1931 | 168,0053 |
30.12.2018 | 4,6581 | 4,0616 | 5,1522 | 167,1090 |
29.12.2018 | 4,6581 | 4,0616 | 5,1522 | 167,1090 |
28.12.2018 | 4,6581 | 4,0616 | 5,1522 | 167,1090 |
27.12.2018 | 4,6471 | 4,0744 | 5,1477 | 166,6755 |
26.12.2018 | 4,6413 | 4,0686 | 5,1436 | 165,0178 |
25.12.2018 | 4,6413 | 4,0686 | 5,1436 | 165,0178 |
24.12.2018 | 4,6413 | 4,0686 | 5,1436 | 165,0178 |
23.12.2018 | 4,6458 | 4,0688 | 5,1534 | 164,4616 |
22.12.2018 | 4,6458 | 4,0688 | 5,1534 | 164,4616 |
21.12.2018 | 4,6458 | 4,0688 | 5,1534 | 164,4616 |
20.12.2018 | 4,6598 | 4,0610 | 5,1544 | 163,9369 |
19.12.2018 | 4,6571 | 4,0846 | 5,1648 | 163,8921 |
18.12.2018 | 4,6478 | 4,0820 | 5,1631 | 163,9458 |
Sursa datelor: Banca Națională a României